
Zestaw narzędzi metrycznych, dostarczany luzem, specyfikacja zawartości poniżej.
Masa: 31,656 kg.
• Zestaw 200 narzędzi metrycznych dostarczany z modułami piankowymi 1/3 (x 18). Specyfikacja zawartości poniżej.
SYMBOL | Liczba | Opis |
---|---|---|
440.JE18 | 18 | Klucze oczkowo-płaskie od 6 do 24 mm |
440 | 6 | Klucze oczkowo-płaskie od 26 do 30 i 32 mm |
39.JE10T | 10 | Klucze oczkowo-płaskie krótkie od 3,2 do 11 mm w saszetce |
44.JE12 | 12 | Klucze płaskie od 6 do 32 mm |
113A.10C | 1 | Klucz nastawny, 30 mm |
S.161-5P12 | 30 | Nasadki i akcesoria 1/2'': od 8 do 34 mm w kasecie |
R2NANO | 38 | Nasadki 1/4'': od 5,5 do 14 mm i akcesoria (w kasecie) |
AN | 3 | Wkrętaki do wkrętów z rowkiem: 3x75 - 4x100 - 5,5x100 mm |
ANF | 2 | Wkrętaki do wkrętów z rowkiem, grot kuty: 6,5x150 - 8x200 mm |
ATWH10X175 | 1 | Wkrętak płaski z grotem 6-kątnym |
ANP | 3 | Wkrętak do śrub Phillips® PH 0-1-2 |
ATWPH3X150 | 1 | Wkrętak do śrub Phillips®, grot sześciokątny, PZ3 |
AND | 3 | Wkrętaki do śrub Pozidriv® PZ 0-1-2 |
ATWDH3X150 | 1 | Wkrętak śrub Pozidriv®, grot sześciokątny, PZ3 |
A.TVE | 3 | Wkrętaki izolowane 1000 V, do wkrętów z rowkiem, grot cienki: 3,5x100 – 4x100 – 6,5x150 mm |
AP.TVE | 2 | Wkrętaki izolowane 1000 V, Phillips®, grot cienki, PH1-2 |
ATP8X125 | 1 | Skrobak okrągły, ostrze: 8 x 125 |
AV.HT1C | 1 | Wkrętak, próbnik niskiego napięcia |
82H.JP9A | 9 | Klucze trzpieniowe zakrzywione od 1,5 do 10 mm w etui |
187A.18CPE | 1 | Szczypce uniwersalne izolowane |
192A.16CPE | 1 | Szczypce tnące boczne |
181A.25CPE | 1 | Szczypce nastawne z blokadą |
185A.20CPE | 1 | Szczypce półokrągłe proste |
188A.16CPE | 1 | Szczypce płaskie izolowane |
185.34L | 1 | Szczypce ekstra długie 340 mm |
495A.22EL | 1 | Szczypce tynkarskie |
501A | 1 | Szczypce zaciskowe ze szczękami długimi |
501AMP | 1 | Szczypce zaciskowe jednopozycyjne |
169A | 3 | Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych, odgięte, 12–25, 19-60, 40-100 mm |
167A | 3 | Szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych, odgięte, 19-60, 10–25, 40-100 mm |
234A | 1 | Rysik traserski |
DELA.1051.300 | 1 | Liniał 300 mm |
804 | 1 | Szczelinomierz 19 listków |
265.G18 | 1 | Przecinak z rękojeścią |
603F | 1 | Oprawka do brzeszczotów do metalu |
668A.8 | 10 | Ostrza do pił bimetalowe |
980 | 1 | Nożyce z ostrzami prostymi |
STG | 5 | Pilniki z rękojeścią drewnianą |
200C | 2 | Młotki francuskie 26 i 32 mm |
208A.32CBA | 1 | Młotek montażowy z końcówkami plastikowymi |
247.G | 2 | Wybijaki do gwoździ 1,9 - 3,9 mm |
249.G | 2 | Wybijaki z rękojeścią: 1,95 - 3,95 mm |
263.18 | 1 | Przecinak, 21 mm |
256.4 | 1 | Punktak precyzyjny 4 mm |
134A.18 | 1 | Klucz do rur |
Y.RIV1 | 1 | Kaseta z zestawem do nitowania |
840.F | 1 | Nóż z zatrzaskiem blokującym |
841 | 1 | Nożyce dla elektryków |
834B.RTI | 1 | Lusterko teleskopowe z diodami LED, śr. 55 mm |
779.PBT | 1 | Latarka paluszkowa |
270A.MA | 1 | Szczotka druciana stalowa |
235.J1 | 3 | Skrobaki z rękojeścią z tworzywa, bijak wzmocniony |
Zestaw narzędzi metrycznych, dostarczany luzem, specyfikacja zawartości poniżej.
Masa: 31,656 kg.
Zestaw dostarczany ze skrzynią z 4 szufladami BT.C4TA. Specyfikacja zawartości poniżej.
Masa: 59,4 kg.
Zestaw 200 narzędzi metrycznych dostarczany z wózkiem z 7 szufladami JET.7GM3. Specyfikacja zawartości poniżej.
Masa: 121 kg.
Czas realizacji ok. 8-10 tygodni.
UWAGA: Produkt wycofany ze sprzedaży przez producenta. Proponowany zamiennik w zakładce "produkty powiązane".
• Moduły piankowe do:
- Zestaw 200 narzędzi do utrzymania ruchu w przemyśle: CM.140A-F.
Zapytaj o produkt
CM.140A-F - zestaw CM.140A w modułach piankowych
*pola wymagane